Lunalys

ブラウザ表示領域

width
2000 10 0.9%
1900 58 5.2%
1800 8 0.7%
1700 11 1.0%
1600 37 3.3%
1500 67 6.0%
1400 7 0.6%
1300 37 3.3%
1200 42 3.8%
1100 15 1.3%
1000 22 2.0%
900 4 0.4%
800 5 0.4%
700 13 1.2%
600 14 1.3%
500 1 0.1%
400 192 17.2%
300 571 51.1%
200 2 0.2%
100 1 0.1%
height
1300 2 0.2%
1200 2 0.2%
1100 2 0.2%
1000 41 3.7%
900 109 9.8%
800 146 13.1%
700 479 42.9%
600 201 18.0%
500 103 9.2%
400 28 2.5%
300 1 0.1%
200 2 0.2%
100 1 0.1%