Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2600 2 0.1%
2000 19 0.8%
1900 248 10.1%
1800 8 0.3%
1700 4 0.2%
1600 44 1.8%
1500 195 7.9%
1400 111 4.5%
1300 111 4.5%
1200 26 1.1%
1100 3 0.1%
1000 5 0.2%
800 54 2.2%
700 11 0.4%
600 5 0.2%
500 10 0.4%
400 1395 56.7%
300 210 8.5%
height
3000 2 0.1%
1900 1 0.0%
1400 2 0.1%
1200 35 1.4%
1100 260 10.6%
1000 208 8.5%
900 586 23.8%
800 748 30.4%
700 485 19.7%
600 131 5.3%
500 3 0.1%