Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2000 23 0.9%
1900 300 12.0%
1800 14 0.6%
1700 3 0.1%
1600 55 2.2%
1500 142 5.7%
1400 160 6.4%
1300 128 5.1%
1200 11 0.4%
1100 4 0.2%
1000 2 0.1%
900 1 0.0%
800 38 1.5%
700 11 0.4%
600 1 0.0%
500 10 0.4%
400 1407 56.1%
300 200 8.0%
height
2000 2 0.1%
1900 1 0.0%
1400 1 0.0%
1200 34 1.4%
1100 319 12.7%
1000 119 4.7%
900 564 22.5%
800 788 31.4%
700 583 23.2%
600 98 3.9%
400 1 0.0%