Lunalys

ディスプレイ解像度

width
3800 1 0.1%
2600 3 0.2%
2000 19 1.1%
1900 223 12.6%
1800 5 0.3%
1700 2 0.1%
1600 50 2.8%
1500 81 4.6%
1400 100 5.7%
1300 69 3.9%
1200 2 0.1%
1100 1 0.1%
1000 12 0.7%
900 1 0.1%
800 49 2.8%
700 6 0.3%
600 1 0.1%
500 8 0.5%
400 1034 58.6%
300 97 5.5%
height
1900 1 0.1%
1400 4 0.2%
1300 2 0.1%
1200 29 1.6%
1100 226 12.8%
1000 95 5.4%
900 458 26.0%
800 575 32.6%
700 307 17.4%
600 66 3.7%
400 1 0.1%