Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2000 15 0.6%
1900 193 7.9%
1800 7 0.3%
1700 5 0.2%
1600 61 2.5%
1500 121 5.0%
1400 120 4.9%
1300 89 3.6%
1200 8 0.3%
1100 1 0.0%
1000 8 0.3%
800 67 2.7%
700 11 0.5%
600 6 0.2%
500 7 0.3%
400 1549 63.4%
300 174 7.1%
height
2000 3 0.1%
1900 1 0.0%
1200 22 0.9%
1100 215 8.8%
1000 137 5.6%
900 633 25.9%
800 805 33.0%
700 505 20.7%
600 120 4.9%
300 1 0.0%