Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2600 3 0.3%
2000 7 0.8%
1900 111 12.9%
1800 1 0.1%
1700 2 0.2%
1600 31 3.6%
1500 75 8.7%
1400 55 6.4%
1300 51 5.9%
1200 3 0.3%
1100 9 1.0%
1000 2 0.2%
800 15 1.7%
700 6 0.7%
400 430 49.9%
300 60 7.0%
height
1400 3 0.3%
1300 1 0.1%
1200 7 0.8%
1100 122 14.2%
1000 36 4.2%
900 264 30.7%
800 272 31.6%
700 126 14.6%
600 29 3.4%
300 1 0.1%