Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2600 5 0.4%
2000 7 0.5%
1900 175 12.7%
1700 1 0.1%
1600 39 2.8%
1500 149 10.8%
1400 84 6.1%
1300 74 5.4%
1200 6 0.4%
1100 7 0.5%
1000 2 0.1%
800 18 1.3%
700 5 0.4%
600 1 0.1%
400 715 51.8%
300 92 6.7%
height
1400 6 0.4%
1300 3 0.2%
1200 18 1.3%
1100 178 12.9%
1000 43 3.1%
900 465 33.7%
800 399 28.9%
700 214 15.5%
600 52 3.8%
400 1 0.1%
300 1 0.1%