Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2600 6 0.3%
2000 12 0.6%
1900 213 10.4%
1700 2 0.1%
1600 48 2.3%
1500 130 6.3%
1400 109 5.3%
1300 99 4.8%
1200 4 0.2%
1100 4 0.2%
1000 10 0.5%
900 1 0.0%
800 36 1.8%
700 7 0.3%
600 9 0.4%
500 3 0.1%
400 1238 60.2%
300 125 6.1%
height
1400 6 0.3%
1300 1 0.0%
1200 17 0.8%
1100 238 11.6%
1000 95 4.6%
900 625 30.4%
800 637 31.0%
700 353 17.2%
600 80 3.9%
500 4 0.2%