Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2600 4 0.3%
2000 6 0.4%
1900 130 8.8%
1700 5 0.3%
1600 45 3.0%
1500 81 5.5%
1400 49 3.3%
1300 75 5.1%
1100 1 0.1%
1000 7 0.5%
800 33 2.2%
700 2 0.1%
600 1 0.1%
500 3 0.2%
400 951 64.1%
300 90 6.1%
height
1400 4 0.3%
1200 9 0.6%
1100 146 9.8%
1000 61 4.1%
900 439 29.6%
800 492 33.2%
700 267 18.0%
600 64 4.3%
500 1 0.1%