Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2800 1 0.1%
2600 5 0.3%
2500 3 0.2%
2000 17 1.2%
1900 125 8.5%
1800 5 0.3%
1700 3 0.2%
1600 39 2.7%
1500 75 5.1%
1400 40 2.7%
1300 76 5.2%
1200 2 0.1%
1100 4 0.3%
1000 8 0.5%
900 2 0.1%
800 26 1.8%
700 7 0.5%
600 1 0.1%
500 2 0.1%
400 920 62.7%
300 106 7.2%
height
1400 4 0.3%
1300 2 0.1%
1200 20 1.4%
1100 142 9.7%
1000 61 4.2%
900 466 31.8%
800 462 31.5%
700 246 16.8%
600 62 4.2%
400 2 0.1%