Lunalys

ディスプレイ解像度

width
3400 1 0.1%
2000 18 0.9%
1900 163 8.5%
1800 2 0.1%
1700 2 0.1%
1600 34 1.8%
1500 90 4.7%
1400 108 5.6%
1300 83 4.3%
1200 8 0.4%
1100 6 0.3%
1000 5 0.3%
900 1 0.1%
800 40 2.1%
700 6 0.3%
500 8 0.4%
400 1193 61.9%
300 158 8.2%
height
1400 2 0.1%
1300 1 0.1%
1200 24 1.2%
1100 190 9.9%
1000 83 4.3%
900 626 32.5%
800 580 30.1%
700 347 18.0%
600 67 3.5%
500 4 0.2%
400 1 0.1%
300 1 0.1%