Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2600 1 0.2%
2000 3 0.6%
1900 60 11.4%
1700 2 0.4%
1600 25 4.8%
1500 50 9.5%
1400 11 2.1%
1300 11 2.1%
1200 2 0.4%
1100 1 0.2%
1000 1 0.2%
800 7 1.3%
700 7 1.3%
500 4 0.8%
400 307 58.5%
300 33 6.3%
height
1400 1 0.2%
1200 5 1.0%
1100 69 13.1%
1000 23 4.4%
900 195 37.1%
800 119 22.7%
700 89 17.0%
600 22 4.2%
500 1 0.2%
300 1 0.2%