Lunalys

ディスプレイ解像度

width
3400 3 0.6%
2800 1 0.2%
2600 1 0.2%
2100 1 0.2%
2000 5 1.0%
1900 69 14.0%
1700 2 0.4%
1600 23 4.7%
1500 39 7.9%
1400 11 2.2%
1300 15 3.0%
1200 2 0.4%
1100 1 0.2%
1000 4 0.8%
800 9 1.8%
700 10 2.0%
500 3 0.6%
400 268 54.4%
300 26 5.3%
height
3900 1 0.2%
2000 1 0.2%
1800 1 0.2%
1400 4 0.8%
1300 1 0.2%
1200 6 1.2%
1100 82 16.6%
1000 21 4.3%
900 174 35.3%
800 116 23.5%
700 71 14.4%
600 14 2.8%
500 1 0.2%