Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2800 3 0.4%
2600 1 0.1%
2500 1 0.1%
2000 2 0.3%
1900 88 12.9%
1800 1 0.1%
1700 3 0.4%
1600 25 3.7%
1500 62 9.1%
1400 20 2.9%
1300 29 4.3%
1200 1 0.1%
1100 2 0.3%
900 2 0.3%
800 6 0.9%
700 13 1.9%
500 3 0.4%
400 386 56.6%
300 34 5.0%
height
1400 3 0.4%
1300 1 0.1%
1200 6 0.9%
1100 107 15.7%
1000 30 4.4%
900 255 37.4%
800 178 26.1%
700 83 12.2%
600 19 2.8%