Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2600 2 0.1%
2000 13 0.7%
1900 166 8.8%
1700 5 0.3%
1600 24 1.3%
1500 102 5.4%
1400 51 2.7%
1300 68 3.6%
1200 8 0.4%
1100 4 0.2%
1000 10 0.5%
900 3 0.2%
800 22 1.2%
700 20 1.1%
600 4 0.2%
400 1277 67.7%
300 107 5.7%
height
1400 3 0.2%
1200 19 1.0%
1100 190 10.1%
1000 69 3.7%
900 677 35.9%
800 559 29.6%
700 320 17.0%
600 46 2.4%
500 1 0.1%
400 2 0.1%