Lunalys

ディスプレイ解像度

width
3800 1 0.1%
2000 24 1.4%
1900 145 8.2%
1700 10 0.6%
1600 25 1.4%
1500 61 3.5%
1400 83 4.7%
1300 67 3.8%
1200 7 0.4%
1100 2 0.1%
1000 2 0.1%
900 2 0.1%
800 7 0.4%
700 13 0.7%
600 4 0.2%
500 7 0.4%
400 1236 69.9%
300 71 4.0%
height
2200 1 0.1%
1500 2 0.1%
1400 2 0.1%
1300 4 0.2%
1200 29 1.6%
1100 160 9.1%
1000 110 6.2%
900 687 38.9%
800 520 29.4%
700 239 13.5%
600 13 0.7%