Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2800 1 0.1%
2000 24 1.5%
1900 96 6.0%
1700 6 0.4%
1600 21 1.3%
1500 62 3.9%
1400 73 4.6%
1300 69 4.3%
1200 6 0.4%
1000 2 0.1%
900 2 0.1%
800 26 1.6%
700 10 0.6%
500 1 0.1%
400 1108 69.3%
300 92 5.8%
height
1500 1 0.1%
1400 1 0.1%
1300 1 0.1%
1200 32 2.0%
1100 104 6.5%
1000 68 4.3%
900 598 37.4%
800 534 33.4%
700 226 14.1%
600 31 1.9%
400 2 0.1%
300 1 0.1%