Lunalys

ディスプレイ解像度

width
2600 6 0.8%
2000 11 1.4%
1900 85 10.7%
1700 3 0.4%
1600 17 2.1%
1500 43 5.4%
1400 64 8.1%
1300 33 4.2%
1100 3 0.4%
800 5 0.6%
700 7 0.9%
500 4 0.5%
400 488 61.5%
300 24 3.0%
height
1600 1 0.1%
1400 5 0.6%
1300 1 0.1%
1200 11 1.4%
1100 99 12.5%
1000 49 6.2%
900 337 42.5%
800 205 25.9%
700 81 10.2%
600 4 0.5%