Lunalys

端末機種 : 704HW

Xperia
Xperia XZ Premium 2 1.5%
Xperia XZ3 7 5.3%
Xperia XZ2 Compact 2 1.5%
Xperia XZ2 1 0.8%
Xperia XZ1 5 3.8%
Xperia Ace III 1 0.8%
Xperia Ace II 11 8.3%
Xperia Ace 3 2.3%
Xperia 10 IV 28 21.1%
Xperia 10 III 12 9.0%
Xperia 10 II 2 1.5%
Xperia 8 32 24.1%
Xperia 5 IV 2 1.5%
Xperia 5 III 2 1.5%
Xperia 5 II 10 7.5%
Xperia 5 2 1.5%
Xperia 1 III 5 3.8%
Xperia 1 II 6 4.5%
Galaxy
Galaxy S23 Ultra 2 1.8%
Galaxy S22 Ultra 3 2.7%
Galaxy S22 5 4.5%
Galaxy S21 Ultra 1 0.9%
Galaxy S21 3 2.7%
Galaxy S20 12 10.9%
Galaxy S10+ 1 0.9%
Galaxy S10 6 5.5%
Galaxy S8 2 1.8%
Galaxy Note9 7 6.4%
Galaxy A53 32 29.1%
Galaxy A52 1 0.9%
Galaxy A41 3 2.7%
Galaxy A32 2 1.8%
Galaxy A30 4 3.6%
Galaxy A22 3 2.7%
Galaxy A21 シンプル 19 17.3%
Galaxy A21 3 2.7%
Galaxy A20 1 0.9%
AQUOS
AQUOS zero5G basic 8 8.1%
AQUOS wish2 39 39.4%
AQUOS wish 1 1.0%
AQUOS sense7 plus 1 1.0%
AQUOS sense6s 4 4.0%
AQUOS sense6 1 1.0%
AQUOS sense5G 4 4.0%
AQUOS sense5 7 7.1%
AQUOS sense4 lite 1 1.0%
AQUOS sense4 basic 2 2.0%
AQUOS sense4 2 2.0%
AQUOS sense3 plus 2 2.0%
AQUOS sense3 15 15.2%
AQUOS R compact 2 2.0%
AQUOS R6 2 2.0%
AQUOS R5G 1 1.0%
AQUOS R3 1 1.0%
AQUOS R2 compact 2 2.0%
AQUOS R2 3 3.0%
AQUOS PAD 1 1.0%
Pixel
Pixel 7a 8 18.6%
Pixel 7 Pro 2 4.7%
Pixel 7 7 16.3%
Pixel 6a 15 34.9%
Pixel 6 3 7.0%
Pixel 5 1 2.3%
Pixel 4a (5G) 2 4.7%
Pixel 4a 2 4.7%
Pixel 4 2 4.7%
Pixel 3a 1 2.3%
OPPO
OPPO Reno7 A 6 30.0%
OPPO Reno5 A 6 30.0%
OPPO A73 4 20.0%
OPPO A55s 1 5.0%
OPPO A54 1 5.0%
OPPO A5 2020 2 10.0%
arrows
arrows We 8 42.1%
arrows NX 8 42.1%
arrows Be4 Plus 1 5.3%
arrows Be3 1 5.3%
arrows Be 1 5.3%
Redmi
Redmi Note 11 Pro 1 6.7%
Redmi Note 10 Pro 11 73.3%
Redmi Note 10 JE 2 13.3%
Redmi Note 9T 1 6.7%
Xiaomi
Xiaomi Mi 10 Lite 1 10.0%
Xiaomi 12T Pro 5 50.0%
Xiaomi 11T Pro 4 40.0%
Huawei
Huawei nova lite 3 4 57.1%
Huawei P30 lite 2 28.6%
Huawei P20 lite 1 14.3%
Zenfone
Zenfone Max 1 50.0%
Zenfone 4 1 50.0%