Lunalys

端末機種 : 統合

Xperia
Xperia XZ3 5 6.3%
Xperia XZ2 Compact 1 1.3%
Xperia Ace III 5 6.3%
Xperia Ace II 12 15.2%
Xperia Ace 1 1.3%
Xperia 10 VI 2 2.5%
Xperia 10 V 2 2.5%
Xperia 10 IV 10 12.7%
Xperia 10 III Lite 3 3.8%
Xperia 10 III 9 11.4%
Xperia 10 II 3 3.8%
Xperia 8 9 11.4%
Xperia 5 IV 1 1.3%
Xperia 5 III 1 1.3%
Xperia 5 II 4 5.1%
Xperia 1 VI 1 1.3%
Xperia 1 V 2 2.5%
Xperia 1 III 2 2.5%
Xperia 1 II 2 2.5%
Xperia 1 4 5.1%
Pixel
Pixel 8a 28 45.9%
Pixel 7a 11 18.0%
Pixel 7 9 14.8%
Pixel 6a 6 9.8%
Pixel 6 1 1.6%
Pixel 5 1 1.6%
Pixel 4a (5G) 2 3.3%
Pixel 2 3 4.9%
AQUOS
AQUOS zero2 10 17.5%
AQUOS wish2 9 15.8%
AQUOS wish 1 1.8%
AQUOS sense8 1 1.8%
AQUOS sense7 plus 2 3.5%
AQUOS sense7 1 1.8%
AQUOS sense6 3 5.3%
AQUOS sense5 11 19.3%
AQUOS sense3 7 12.3%
AQUOS R8 5 8.8%
AQUOS R6 4 7.0%
AQUOS R2 compact 3 5.3%
Galaxy
Galaxy S24 1 2.0%
Galaxy S23 Ultra 4 7.8%
Galaxy S23 FE 1 2.0%
Galaxy S23 4 7.8%
Galaxy S22 Ultra 3 5.9%
Galaxy S22 8 15.7%
Galaxy S21 Ultra 1 2.0%
Galaxy S20 1 2.0%
Galaxy S9 1 2.0%
Galaxy S8 2 3.9%
Galaxy A54 1 2.0%
Galaxy A53 12 23.5%
Galaxy A51 1 2.0%
Galaxy A41 1 2.0%
Galaxy A30 1 2.0%
Galaxy A23 2 3.9%
Galaxy A22 3 5.9%
Galaxy A21 シンプル 3 5.9%
Galaxy A21 1 2.0%
OPPO
OPPO Reno9 A 11 78.6%
OPPO Reno7 A 3 21.4%
arrows
arrows We 5 50.0%
arrows NX9 1 10.0%
arrows Be4 Plus 1 10.0%
arrows Be4 1 10.0%
arrows Be 2 20.0%
ZTE
ZTE Libero III 3 75.0%
ZTE Blade A31 Plus RU Build/RP1A.201005.001 1 25.0%
Redmi
Redmi Note 10 JE 1 25.0%
Redmi Note 9T 1 25.0%
Redmi Note 7 2 50.0%
Huawei
Huawei nova lite 3 1 50.0%
Huawei P20 Pro 1 50.0%