Lunalys

端末機種

Xperia
Xperia XZ3 5 4.2%
Xperia Ace III 1 0.8%
Xperia Ace II 16 13.6%
Xperia 10 VI 13 11.0%
Xperia 10 V 5 4.2%
Xperia 10 IV 23 19.5%
Xperia 10 III Lite 2 1.7%
Xperia 10 III 10 8.5%
Xperia 10 II 3 2.5%
Xperia 8 21 17.8%
Xperia 5 V 1 0.8%
Xperia 5 IV 7 5.9%
Xperia 5 III 5 4.2%
Xperia 5 II 1 0.8%
Xperia 5 1 0.8%
Xperia 1 V 2 1.7%
Xperia 1 III 1 0.8%
Xperia 1 1 0.8%
Pixel
Pixel 8a 62 54.4%
Pixel 7a 41 36.0%
Pixel 6a 5 4.4%
Pixel 6 1 0.9%
Pixel 4a (5G) 4 3.5%
Pixel 4a 1 0.9%
Galaxy
Galaxy S24 Ultra 2 2.1%
Galaxy S24 1 1.1%
Galaxy S23 Ultra 1 1.1%
Galaxy S23 6 6.4%
Galaxy S22 Ultra 4 4.3%
Galaxy S22 12 12.8%
Galaxy S20 4 4.3%
Galaxy S10+ 3 3.2%
Galaxy S10 10 10.6%
Galaxy S8 4 4.3%
Galaxy A53 19 20.2%
Galaxy A52 4 4.3%
Galaxy A41 7 7.4%
Galaxy A23 3 3.2%
Galaxy A22 5 5.3%
Galaxy A21 シンプル 8 8.5%
Galaxy A21 1 1.1%
AQUOS
AQUOS zero5G basic 1 1.3%
AQUOS zero2 31 38.8%
AQUOS wish3 2 2.5%
AQUOS wish2 6 7.5%
AQUOS wish 1 1.3%
AQUOS sense8 2 2.5%
AQUOS sense7 plus 1 1.3%
AQUOS sense7 6 7.5%
AQUOS sense6 8 10.0%
AQUOS sense5G 1 1.3%
AQUOS sense4 plus 1 1.3%
AQUOS sense3 plus 1 1.3%
AQUOS sense3 4 5.0%
AQUOS R8 8 10.0%
AQUOS R6 6 7.5%
AQUOS R2 1 1.3%
Xiaomi
Xiaomi 13T 1 5.3%
Xiaomi 12T Pro 18 94.7%
arrows
arrows We 8 88.9%
arrows Be 1 11.1%
OPPO
OPPO Reno9 A 2 25.0%
OPPO Reno7 A 1 12.5%
OPPO Reno5 A 3 37.5%
OPPO A73 1 12.5%
OPPO A55s 1 12.5%
Redmi
Redmi Note 10 JE 1 16.7%
Redmi Note 9T 5 83.3%