Lunalys

OS : モバイル

iOS
iOS 16.6 513 64.8%
iOS 16.5 119 15.0%
iOS 16.4 7 0.9%
iOS 16.3 38 4.8%
iOS 16.2 5 0.6%
iOS 16.1 50 6.3%
iOS 16.0 10 1.3%
iOS 15.7 25 3.2%
iOS 15.6 5 0.6%
iOS 15.5 5 0.6%
iOS 15.2 1 0.1%
iOS 14.8 1 0.1%
iOS 14.3 1 0.1%
iOS 13.7 8 1.0%
iOS 12.5 4 0.5%
Android
Android 13 33 9.5%
Android 12 16 4.6%
Android 11 15 4.3%
Android 10 270 77.6%
Android 9 7 2.0%
Android 8.1 2 0.6%
Android 8.0 1 0.3%
Android 5.1 4 1.1%