Lunalys

OS : モバイル

iOS
iOS 17.4 23 4.0%
iOS 17.3 418 72.2%
iOS 17.2 14 2.4%
iOS 17.1 9 1.6%
iOS 17.0 7 1.2%
iOS 16.7 48 8.3%
iOS 16.6 5 0.9%
iOS 16.5 4 0.7%
iOS 16.4 4 0.7%
iOS 16.3 5 0.9%
iOS 16.2 3 0.5%
iOS 16.1 3 0.5%
iOS 15.8 27 4.7%
iOS 15.7 1 0.2%
iOS 15.6 1 0.2%
iOS 15.4 2 0.3%
iOS 15.3 1 0.2%
iOS 13.7 4 0.7%
Android
Android 14 5 2.1%
Android 13 34 14.3%
Android 12 5 2.1%
Android 11 4 1.7%
Android 10 184 77.6%
Android 9 2 0.8%
Android 8.1 1 0.4%
Android 7.1 1 0.4%
Android 6.0 1 0.4%