Lunalys

OS : モバイル

iOS
iOS 18.3 104 40.0%
iOS 18.2 24 9.2%
iOS 18.1 91 35.0%
iOS 17.7 3 1.2%
iOS 17.6 16 6.2%
iOS 17.5 3 1.2%
iOS 17.4 1 0.4%
iOS 17.0 2 0.8%
iOS 16.7 8 3.1%
iOS 16.6 2 0.8%
iOS 16.5 1 0.4%
iOS 16.3 2 0.8%
iOS 16.1 1 0.4%
iOS 15.2 1 0.4%
iOS 11.0 1 0.4%
Android
Android 15 1 0.6%
Android 14 19 10.7%
Android 12 1 0.6%
Android 11 2 1.1%
Android 10 153 86.4%
Android 8.0 1 0.6%