Lunalys

OS : モバイル

iOS
iOS 18.3 421 82.7%
iOS 18.2 2 0.4%
iOS 18.1 25 4.9%
iOS 18.0 1 0.2%
iOS 17.7 1 0.2%
iOS 17.6 15 2.9%
iOS 17.5 7 1.4%
iOS 17.4 1 0.2%
iOS 16.7 25 4.9%
iOS 16.6 1 0.2%
iOS 16.4 1 0.2%
iOS 16.3 2 0.4%
iOS 16.1 1 0.2%
iOS 15.8 5 1.0%
iOS 15.2 1 0.2%
Android
Android 15 1 0.4%
Android 14 28 10.3%
Android 13 1 0.4%
Android 12 3 1.1%
Android 11 5 1.8%
Android 10 225 83.0%
Android 8.1 4 1.5%
Android 6.0 3 1.1%
Android 5.1 1 0.4%