Lunalys

OS : モバイル

iOS
iOS 26.2 1 0.3%
iOS 26.1 27 7.5%
iOS 18.7 105 29.2%
iOS 18.6 143 39.7%
iOS 18.5 38 10.6%
iOS 18.4 12 3.3%
iOS 18.3 4 1.1%
iOS 18.1 4 1.1%
iOS 17.6 7 1.9%
iOS 17.5 4 1.1%
iOS 16.7 14 3.9%
iOS 16.0 1 0.3%
Android
Android 16 101 54.0%
Android 15 37 19.8%
Android 14 14 7.5%
Android 13 16 8.6%
Android 11 1 0.5%
Android 10 12 6.4%
Android 9 3 1.6%
Android 8.1 3 1.6%
iPadOS
iPadOS 18.6 7 70.0%
iPadOS 15.6 3 30.0%