Lunalys

接続元ドメイン

- / 1 spmode.ne.jp (docomo) 283 13.5% / +13.5% 
- / 2 ocn.ne.jp (OCN) 243 11.6% / +11.6% 
- / 3 dion.ne.jp (DION) 225 10.8% / +10.8% 
- / 4 au-net.ne.jp (au) 206 9.8% / +9.8% 
- / 5 home.ne.jp (@NetHome) 172 8.2% / +8.2% 
- / 6 panda-world.ne.jp (SoftBank) 107 5.1% / +5.1% 
- / 7 enabler.ne.jp (v6プラス) 101 4.8% / +4.8% 
- / 8 nuro.jp (NURO光) 94 4.5% / +4.5% 
- / 9 openmobile.ne.jp (SoftBank) 79 3.8% / +3.8% 
- / 10 plala.or.jp (ぷらら) 77 3.7% / +3.7% 
- / 11 ucom.ne.jp (USEN) 48 2.3% / +2.3% 
- / 12 cyberhome.ne.jp (サイバーホーム) 43 2.1% / +2.1% 
- / 13 so-net.ne.jp (So-net) 42 2.0% / +2.0% 
- / 14 mesh.ad.jp (BIGLOBE) 39 1.9% / +1.9% 
- / 15 yournet.ne.jp (フリービット) 39 1.9% / +1.9% 
- / 16 kddi.ne.jp (au one net) 35 1.7% / +1.7% 
- / 17 nttpc.ne.jp (InfoSphere) 30 1.4% / +1.4% 
- / 18 transix.jp (トランジックス) 26 1.2% / +1.2% 
- / 19 t-com.ne.jp (@T COM) 25 1.2% / +1.2% 
- / 20 j-cnet.jp (J:COM) 20 1.0% / +1.0%