2026主催大会結果
| 第65回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 1部 | ||
| 2部 | 2部 | ||
| 3部 | 3部 | ||
| 第78回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 第78回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 第65回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 1部 | ||
| 2部 | 2部 | ||
| 3部 | 3部 | ||
| 第65回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 第16回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
2025主催大会結果
| 第64回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 稲毛SC | 1部 | 千葉ドリームズ |
| 2部 | FSC | 2部 | ハンブルズ |
| 3部 | 園生ファミリーZoo | 3部 | 真砂イーグルス |
| 第77回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉ドリームズ | 稲毛生浜54 | ||
| 第77回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 鶴沢エンゼルス | 蘇我メッツ | ||
| 第64回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉ドリームズ | 1部 | 千葉SC |
| 2部 | 真砂No.1 | 2部 | さつき無限バルガーズ |
| 3部 | 園生ファミリーズ | 3部 | 園生ファミリーZoo |
| 第64回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 北貝塚小学校 | 山王小・山王中 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | 鶴沢エンゼルス | ||
| 第15回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 鶴沢エンゼルス | 蘇我メッツ | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉マリンシニア | FSC | ||
2024主催大会結果
| 第63回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 稲毛SC | 1部 | 千葉ドリームズ |
| 2部 | 花見川SC | 2部 | さつき無限バルガース |
| 3部 | カメリア | 3部 | ハンブルズ |
| 第76回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 稲毛生浜54 | さつき無限バルガーズ | ||
| 第76回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | 鶴沢エンゼルス | ||
| 第63回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 稲毛SC | 1部 | 千葉SC |
| 2部 | 西都賀トワーズ | 2部 | 花見川SC |
| 3部 | ハンブルズ | 3部 | 真砂イーグルス |
| 第63回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 北貝塚小学校 | 桜木小学校 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミハマックス | ||
| 第14回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 新浦安グリー | 鶴沢エンゼルス | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉マリンシニア | 千葉イーグルス | ||
2023主催大会結果
| 第62回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 稲毛SC | 1部 | 緑丘SC |
| 2部 | 千葉SC | 2部 | 真砂No.1 |
| 3部 | 西都賀トワーズ | 3部 | 花見川SC |
| 第75回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉フュージョン | 稲毛SC | ||
| 第75回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 合同A | ミハマックス | ||
| 第62回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 稲毛SC | 1部 | 千葉レッドソックスα |
| 2部 | 千葉SC | 2部 | FSC A |
| 3部 | 花見川SC | 3部 | 西都賀トワーズ |
| 第62回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 山王小 | 貝塚中 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | エレガンス | ||
| 第13回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 鶴沢エンゼルス | ちばマリンズ | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉マリンシニア | 千葉イーグルス | ||
2022主催大会結果
| 第61回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 稲毛SC | 1部 | シェルズSC |
| 2部 | 小仲台キラーズ | 2部 | 都ブルズ |
| 3部 | エンドレス | 3部 | 弁天サマーズ |
| 第74回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 幸町サンデーズ | 緑丘SC | ||
| 第74回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 合同チーム | ミッキーマウス | ||
| 第61回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 稲毛SC | 1部 | シェルズSC |
| 2部 | 緑丘SC | 2部 | 千葉Elephants |
| 3部 | 柏台レインボーズ | 3部 | 弁天サマーズ |
| 第61回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 新宿中学校 | 小中台中・園生小 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | エレガンス | ||
| 第12回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 雨天のため中止 | |||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| BAY-CHIBA | 磯辺シニア | ||
2021主催大会結果
| 第60回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 稲毛SC | 1部 | 幸町サンデーズ |
| 2部 | 真砂No.1 | 2部 | 西都賀トワーズ |
| 3部 | 幸ホークス | 3部 | FSC B |
| 第73回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 稲毛SC | 千葉SC | ||
| 第73回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 中止 | |||
| 第60回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 幸町サンデーズ 千葉SC | 1部 | 2チーム優勝 |
| 2部 | 真砂No.1 | 2部 | 園生ファミリーズ |
| 3部 | 幸ホークス | 3部 | FSC B |
| 第60回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 中止 | |||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | 蘇我メッツ | ||
| 第11回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 中止 | |||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| BAY-CHIBA | 千葉マリンシニア | ||
2020主催大会結果
| 第59回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 新型コロナウィルス対策のため中止 | |||
| 第72回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 新型コロナウィルス対策のため中止 | |||
| 第72回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 新型コロナウィルス対策のため中止 | |||
| 第59回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 稲毛SC | 1部 | 千葉ドリームズ |
| 2部 | 西都賀トワーズ | 2部 | こてはし台ハーモニー |
| 3部 | 幸ホークス | 3部 | 生浜WEST |
| 第59回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 桜木小 | 新宿小・新宿中 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 新型コロナウィルス対策のため中止 | |||
| 第10回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 新型コロナウィルス対策のため中止 | |||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 新型コロナウィルス対策のため中止 | |||
2019主催大会結果
| 第58回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 幸町サンデーズ | 1部 | 稲毛SC |
| 2部 | 千葉ドリームズ | 2部 | 都ブルズ |
| 3部 | FSC A | 3部 | カメリア |
| 第71回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉SC | 小仲台キラーズ | ||
| 第71回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| ミッキーマウス | ミハマックス | ||
| 第58回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 稲毛SC | 1部 | 幸町サンデーズ |
| 2部 | 都ブルズ | 2部 | 小仲台キラーズ |
| 3部 | カメリア | 3部 | 小倉WILL'Z |
| 第58回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 貝塚中 | 小中台小 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | 鶴沢エンゼルス | ||
| 第9回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| ウイナーズ | ミッキーマウス | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉マリンシニア | 磯辺シニア | ||
2018主催大会結果
| 第57回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 真砂No.1 | 1部 | 幸町サンデーズ |
| 2部 | 千葉レッドソックスα | 2部 | 千葉フュージョン |
| 3部 | 柏台レインボーズ | 3部 | 弁天サマーズ |
| 第70回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 幸町サンデーズ | 千葉フュージョン | ||
| 第70回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミハマックス | ||
| 第57回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉SC | 1部 | 幸町サンデーズ |
| 2部 | 千葉レッドソックスα | 2部 | 花見川SC |
| 3部 | 弁天サマーズ | 3部 | 柏台レインボーズ |
| 第57回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉大附属小 | 小中台小 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | エレガンス | ||
| 第8回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 高洲アレーズ | 習志野 | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 磯辺シニア | 千葉イーグルス | ||
2017主催大会結果
| 第56回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉レッドソックス | 1部 | 西都賀トワーズ |
| 2部 | 緑丘SC | 2部 | 花見川SC |
| 3部 | 千葉フュージョン | 3部 | 千葉レッドソックスα |
| 第69回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉SC | 千葉フュージョン | ||
| 第69回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミッキーマウス | ||
| 第56回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉レッドソックス | 1部 | 西都賀トワーズ |
| 2部 | シェルズSC | 2部 | 園生ファミリーズ |
| 3部 | 千葉レッドソックスα | 3部 | 小倉WILL'Z |
| 第56回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 北貝塚小 | 千葉大附小 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | エレガンス | ||
| 第7回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| サマンサ | 習志野 | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| BAY-CHIBA | 磯辺シニア | ||
2016主催大会結果
| 第55回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 幸町サンデーズ | 1部 | 千葉レッドソックス |
| 2部 | 千葉Elephants | 2部 | 小仲台キラーズ |
| 3部 | 都ブルズ | 3部 | ビッグウェーブ |
| 第68回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉レッドソックス | 花見川SC | ||
| 第68回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| ウィナーズ | GAP | ||
| 第55回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 真砂NO.1 | 1部 | 西都賀トワーズ |
| 2部 | 千葉SC | 2部 | ちばきたソウルズ |
| 3部 | 都ブルズ | 3部 | 千城台ミックス |
| 第55回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 桜木小 | 千葉大附小 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミハマックス | ||
| 第6回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 鶴沢エンゼルス | サマンサ | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉マリンシニア | 磯辺シニア | ||
2015主催大会結果
| 第54回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉レッドソックス | 1部 | 幸町サンデーズ |
| 2部 | シェルズSC | 2部 | 幸ホークス |
| 3部 | ビッグウェーブ | 3部 | 小倉WILL'Z |
| 第67回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 稲毛SC | 園生ファミリーズ | ||
| 第67回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミハマックス | ||
| 第54回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉レッドソックス | 1部 | 幸イレブン |
| 2部 | 園生ファミリーズ | 2部 | 花見川SC |
| 3部 | 弁天サマーズ | 3部 | 小倉WILL'Z |
| 第54回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉大附小 | 小中台小 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミハマックス | ||
| 第5回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 寒風 | サマンサ | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| BAY-CHIBA | 磯辺シニア | ||
2014主催大会結果
| 第53回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉ドリームズ | 1部 | 稲毛SC |
| 2部 | 千葉レッドソックス | 2部 | 花見川SC |
| 3部 | 千葉Elephants | 3部 | 千葉レッドソックスα |
| 第66回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉ドリームズ | エンドレス | ||
| 第66回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| ミハマックス | GAP | ||
| 第53回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉ドリームズ | 1部 | 真砂NO.1 |
| 2部 | 幸町サンデーズ | 2部 | 千葉レッドソックス |
| 3部 | 千葉Elephants | 3部 | ハンブルズ |
| 第53回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 貝塚中 | 桜木小 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミハマックス | ||
| 第4回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 横浜アトラス | 習志野 | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 磯辺シニア | 千葉マリンシニア | ||
2013主催大会結果
| 第52回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉ドリームズ | 1部 | 緑ヶ丘SC |
| 2部 | さつき無限バルガーズ | 2部 | エンドレス |
| 3部 | 園生ファミリーズ | 3部 | FSC A |
| 第65回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉ドリームズ | 千葉SC | ||
| 第65回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ウィナーズ | ||
| 第52回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 幸イレブン | 1部 | シェルズSC |
| 2部 | さつき無限バルガーズ | 2部 | 都ブルズ |
| 3部 | FSC B | 3部 | 園生ファミリーズ |
| 第52回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 桜木小 | 貝塚中 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | 鶴沢エンゼルス | ||
| 第3回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 横浜アトラス | ウイナーズ | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| BAY-CHIBA | 磯辺シニア | ||
2012主催大会結果
| 第51回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉SC | 1部 | 緑ヶ丘SC |
| 2部 | 千葉ドリームズ | 2部 | 稲毛SC |
| 3部 | 千葉レッドソックス | 3部 | 花見川ナインズ |
| 第64回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 幸イレブン | 千葉SC | ||
| 第64回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | 鶴沢エンゼルス | ||
| 第51回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 真砂NO.1 | 1部 | 千葉SC |
| 2部 | 千葉ドリームズ | 2部 | 稲毛SC |
| 3部 | 千葉レッドソックス | 3部 | カメリア |
| 第51回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉大附小A | 園生小 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | 鶴沢エンゼルス | ||
| 第2回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 寒風 | 市原・市川 | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 磯辺シニア | 千葉マリンシニア | ||
2011主催大会結果
| 第50回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 震災の影響により中止 | |||
| 第63回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 幸イレブン | 稲毛SC | ||
| 第63回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 鶴沢エンゼルス | ウィナーズ | ||
| 第50回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 幸イレブン | 1部 | 真砂NO.1 |
| 2部 | シェルズSC | 2部 | 幸町サンデーズ |
| 3部 | 千葉ドリームズ | 3部 | 千城台西ミックス |
| 第50回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 北貝塚小 | 桜木小 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | エレガンス | ||
| 第1回ちばジョイフルスローピッチソフトボール大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| ウィナーズ | リリッパーズ | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 震災の影響につき中止 | |||
2010主催大会結果
| 第49回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 幸イレブン | 1部 | CLUB WIN'S |
| 2部 | 稲毛JETS | 2部 | 花見川エイト |
| 3部 | 稲毛SC | 3部 | FSC A |
| 第62回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 真砂NO.1 | 幸イレブン | ||
| 第62回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミッキーマウス | ||
| 第49回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉SC | 1部 | 緑ヶ丘SC |
| 2部 | 花見川エイト | 2部 | シェルズSC |
| 3部 | 稲毛SC | 3部 | 花見川ナインズ |
| 第49回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 北貝塚小 | 桜木小 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミッキーマウス | ||
| 第5回ジョイフルスローピッチ大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 鶴沢エンゼルス | エレガンス&ミハマックス | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 磯辺シニア | BAY CHIBA | ||
2009主催大会結果
| 第48回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉SC | 1部 | さつきバルガーズ |
| 2部 | 緑ヶ丘SC | 2部 | エンドレス |
| 3部 | ハンブルズ | 3部 | 花見川スターズ |
| 第61回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 緑丘SC | 幸イレブン | ||
| 第61回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| ミッキーマウス | GAP | ||
| 第48回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 幸イレブン | 1部 | さつきバルガーズ |
| 2部 | 無限 | 2部 | 幸ホークス |
| 3部 | ハンブルズ | 3部 | 花見川スターズ |
| 第48回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | エレガンス | ||
| 第4回ジョイフルスローピッチ大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 鶴沢エンゼルス | ミッキーマウス | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
2008主催大会結果
| 第47回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉SC | 1部 | こてはし台ハーモニー |
| 2部 | CLUB WIN'S | 2部 | 幸ホークス |
| 3部 | 園生ファミリーズ | 3部 | 花見川ナインズ |
| 第60回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 幸イレブン | 稲毛JETS | ||
| 第60回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミッキーマウス | ||
| 第47回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 千葉SC | 1部 | 稲毛JETS |
| 2部 | 幸町サンデーズ | 2部 | シェルズSC |
| 3部 | 真砂イーグルス | 3部 | 高洲エイトタウンズ |
| 第47回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | エレガンス | ||
| 第3回ジョイフルスローピッチ大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| ミッキーマウス | ウィナーズ | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
2007主催大会結果
| 第46回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 幸イレブン | 1部 | 稲毛JETS |
| 2部 | 千葉SC | 2部 | 緑丘SC |
| 3部 | ファミリーファイターズ | 3部 | 千葉パラダイス |
| 第59回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 千葉SC | 西都賀トワーズ | ||
| 第59回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 鶴沢エンゼルス | GAP | ||
| 第46回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 幸イレブン | 1部 | 花見川エイト |
| 2部 | 千葉SC | 2部 | CLUB WIN'S |
| 3部 | シェルズSC | 3部 | 西の谷SC |
| 第46回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミッキーマウス | ||
| 第2回ジョイフルスローピッチ大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| ミハマックス | ウィナーズ | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
2006主催大会結果
| 第45回春季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | ROB | 1部 | 幸イレブン |
| 2部 | CLUB WIN'S | 2部 | 磯辺 |
| 3部 | 真砂イーグルス | 3部 | 西の谷SC |
| 第58回市民体育大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 稲毛JETS | 長作SC | ||
| 第58回市民体育大会女子 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミッキーマウス | ||
| 第45回秋季社会人大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | 無限 | 1部 | 幸イレブン |
| 2部 | エスエイト | 2部 | CLUB WIN'S |
| 3部 | 真砂イーグルス | 3部 | ファミリーファイターズ |
| 第45回小中学校PTA大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | エレガンス | ||
| 第1回ジョイフルスローピッチ大会 PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| エレガンス | 鶴沢エンゼルス | ||
| シニアリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
2005主催大会結果
| 第44回春季社会人大会 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | - | 1部 | - |
| 2部 | - | 2部 | - |
| 3部 | - | 3部 | - |
| 第57回市民体育大会 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| - | - | ||
| 第57回市民体育大会女子 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | 鶴沢エンゼルス | ||
| 第44回秋季社会人大会 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | - | 1部 | - |
| 2部 | - | 2部 | - |
| 3部 | - | 3部 | - |
| 第44回小中学校PTA大会 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| - | - | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | 鶴沢エンゼルス | ||
| シニアリーグ | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| - | - | ||
2004主催大会結果
| 第43回春季社会人大会 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | - | 1部 | - |
| 2部 | - | 2部 | - |
| 3部 | - | 3部 | - |
| 第56回市民体育大会 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| - | - | ||
| 第56回市民体育大会女子 | |||
| 優 勝※2チーム優勝 | |||
| 鶴沢エンゼルス | ミッキーマウス | ||
| 第43回秋季社会人大会 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | - | 1部 | - |
| 2部 | - | 2部 | - |
| 3部 | - | 3部 | - |
| 第43回小中学校PTA大会 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| - | - | ||
| レディースリーグ PDF | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| GAP | ミッキーマウス | ||
| シニアリーグ | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| - | - | ||
2003主催大会結果
| 第42回春季社会人大会 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
| 1部 | - | 1部 | - |
| 2部 | - | 2部 | - |
| 3部 | - | 3部 | - |
| 第55回市民体育大会 | |||
| 優 勝 | 準 優 勝 | ||
